Pangalan ng kalakalan | PromaEssence KF20 |
Cas No. | 84961-46-6;574-12-9;84604-14-8;8008-31-9;5927-18-4, 518-82-1;90063-97-1 |
Pangalan ng INCI | Cinnamomum cassia bark extract;Glycine max seed extract;katas ng dahon ng Rosmarinus officinalis;Citrus reticulata peel extract;katas ng buto ng Cassia tora;Katas ng dahon ng Mentha arvensis |
Aplikasyon | Angkop para sa mga produkto ng personal na pangangalaga, mga produkto ng pangangalaga sa alagang hayop at mga produkto ng pangangalaga sa bahay |
Package | 1kg net bawat bote, 5kg net bawat drum, 20kg net bawat drum |
Hitsura | Madilaw-dilaw na kayumangging madulas na likido |
Relatibong density: | 1.034 – 1.036 |
Repraktibo Index: | 1.575 – 1.595 |
Solubility | Natutunaw sa langis |
Function | Mga likas na fungicide |
Shelf life | 1 taon |
Imbakan | Panatilihing sarado nang mahigpit ang lalagyan at sa isang malamig na lugar.Ilayo sa init. |
Dosis | 0.06-5.0% |
Aplikasyon
Ang PromaEssence-KF20 ay naglalaman lamang ng mga purong natural na sangkap at ang mga ito ay espesyal na ninanais para sa mga natural na pampaganda, para sa paggamit ng anti-bacteria.Ang parehong mga produkto ay may malawak na spectrum na anti-microbial function at matatag sa init.
Ang mekanismo ng antimicrobial ng PromaEssence-KF20 ay maaaring nahahati sa 6 na mga landas, na may unti-unting pagtaas ng mga epekto sa mga microorganism at positibong nauugnay sa dami ng idinagdag ng produkto, tulad ng sumusunod:
- Gulungin ang istraktura at paggana ng mga lamad ng microbial cell
- Baguhin ang permeability ng microbial cell membrane
- Hikayatin ang pagtagas ng mga nilalaman ng microbial cell
- Masira ang microbial cell endocrine system
- Hikayatin ang cytoplasmic acidification at condensation ng cytoplasmic component
- Gulungin ang microbial DNA, RNA protein synthesis